分子筛
条状
球形
产品规格型号及标准
指标项目 | 单位 | 3AEPG1/16" | 3AEPG1/8" | 3APPG8x12" | 3APPG4x8" |
---|---|---|---|---|---|
直径(φ) | mm | 1.5~1.8 | 3~3.3 | 1.6~2.4 | 3~5 |
堆积密度 | kg/l | ≥0.65 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.7 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗压强度 | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥75 |
CO2吸附量 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
H2O吸附量 | ml/g | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 |
575℃烧矢量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子筛用途:
1.不饱和烴和裂解气,乙烯,乙炔,丙烯,丁二烯等干燥
2.液体(如乙醇)的干燥
3.天然气干燥
4.N2-H2 混合气体干燥
5.致冷剂的干燥