分子筛
条状
球形
产品规格型号及标准
指标项目 | 单位 | 5A PSA-H2 1/16" | 5A PSO2-VSP 1/16" | 5A-1(RK29、38)1/16" | 5A 8*12" | 5A 4*8" |
直径(φ) | mm | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.7~2.4 | 3~5 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.72 | ≥0.72 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗压强度 | N | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥90 |
C02吸附量 | % | ≥15.6 | ≥15.6 | ≥15.6 | - | - |
C4H10吸附量 | ml/g | - | - | - | ≥9.4 | ≥9.4 |
1000℃烧失量 | % | ≤3.5 | ≤4 | ≤3.5 | ≤3 | ≤3 |
用途:
天然气干燥
N2-O2分离,N2-H2分离,制取氧,氮和氢
石油脱蜡,从支烴,环烴中分离正构烴