分子筛
条状
球形
产品规格型号及标准
|
|||||
指标项目 | 单位 | 4ADG1/16" |
4ADG1/8" |
4A4x8" | 4A8x12" |
直径(φ) | mm | 1.5~1.7 | 3.0~3.3 | 3~5 | 1.6~2.4 |
堆积密度 | kg/l | ≥0.67 | ≥0.67 | ≥0.68 | ≥0.68 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗压强度 | N | ≥40 | ≥80 | ≥75 | ≥40 |
H2O吸附量 | ml/g | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
575℃ 烧失量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
用途:
*空气,天然气,烷烴,致冷剂等气体和液体的深度干燥
*氩气的制取和净化
*电子元件和易受潮变质物质的静态干燥
*油漆,聚脂类,染料,涂料中脱水剂