活性氧化铝

双氧水专用活性氧化铝
| 活性氧化铝产品技术标准 | |||||||||
| 指标 | 单位 | BJ-300 | BJ-301 | BJ-302 | BJ-303 | BJ-304 | BJ-305 | BJ-306 | BJ-307 |
| 直径(φ) | mm | 3-5,4-6,5-7,6-8 | 3-5,4-6 | 3-5,4-6 | 1.6-2.5 | 3-5,4-6 | 3-5 | 4-6 | |
| 用途 | 防潮干燥 | 空气分离 | 双氧水专用 | 水净化除氟 | 变压吸附 | 脱氯剂 | 粉末状(快脱粉) | 硫磺回收专用催化剂 | |
| 露点 | ℃ | -40 | -41 | 活性≥75% | - | -50 | - | - | |
| 堆积密度 | g/ml | ≥0.72 | ≥0.72 | 0.6-0.7 | ≥0.70-0.74 | ≥0.72 | 0.8-0.9 | - | 0.65~0.72 |
| 抗压强度 | N | ≥150 | ≥150 | ≥100 | ≥40 | ≥150 | ≥80 | - | ≥150 |
| 比表面积 | m |
≥300 | ≥300 | ≥200 | ≥240 | ≥300 | 200-300 | ≥250 | ≥300 |
| 静态吸附容量(RH=60%) | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | - | ≥18 | - | - | - |
| 磨耗率 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.15 | ||
| 孔容积 | ml/g | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.36 | ≥0.38 | ≥0.4 | ≥0.16 | ≥0.40 |
| Al2O3 CONTENT | % | ≥93.0 | ≥93.0 | ≥92 | ≥93.0 | ≥93.0 | ≥95.0 | ≥93.0 | - |
| Na2O CONTENT | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | ≤0.40 | - |
| 含水率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - | - | - |
| 使用温度 | ℃ | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-80 | 0-400 | - | - | - |
| 再生温度 | ℃ | 180-250 | 180-250 | 180-250 | - | 180-250 | - | - | - |
| 再生时间 | Hr. | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 使用寿命 | 年 | - | - | - | 2-4 | - | - | - | - |
| 吸氟量 | mg/g | - | - | - | ≥2.0 | - | - | - | - |
| 晶型 | - | - | - | - | - | x----ρ | - | - | |
| 1000℃烧失重 | % | - | - | - | - | - | ≤6 | ≤6.50 | - |
| SiO2 | % | - | - | - | - | - | - | ≤0.10 | - |
| Fe2O3 | % | - | - | - | - | - | - | ≤0.03 | - |
| 包装贮存 | 防潮(箱、桶、袋) | ||||||||



沪公网安备 31011202005317号