催化剂
| 产品技术标准 | |||||
| 指标项目 | 单位 | 氧化锌脱硫剂 | NC型脱氯剂 | PIA催化剂 | HCL-200脱氯剂 |
| 活性组分及含量 | % | Zn0.96% | - | KMnO4-Al2O3 | |
| 活性氧化铝 | % | - | - | ≥80 | |
| 高锰酸钾 | % | - | - | 5±0.5 | |
| Fe2O3 | wt% | ≤0.1 | |||
| 氧化铝+促进剂 | wt% | ≥95.5,OR≥99.7 | |||
| 外观及颜色 | 浅黄色条状 | 灰白色球体 | 紫色或粉红色球状 | 白色球状 | |
| 外观尺寸 | mm | 实4*4-10 | 3~5 | 4~5、5~7 | 3~5 |
| 比表面积 | m2/g | ≥30 | - | ≥150 | ≥260 |
| 孔容 | ml/g | ≥0.4 | - | - | ≥0.42 |
| 堆密度 | 1.1-1.3kg/L | 0.78±0.03g/cm3 | 0.8±0.15g/ml | 0.7~0.85g/cm3 | |
| 抗压强度 | 40N/cm | ≥30N/颗 | ≥40N | ≥120N/颗 | |
| 磨耗率 | % | ≤5 | ≤1 | - | |
| 饱和硫容 | % | ≥30 | - | - | |
| 穿透硫容 | % | ≥20(220℃) ≥30(360℃) | - | - | |
| 使用温度 | ℃ | 220-400℃ | 5-100℃ | - | |
| 使用压力 | MPa | 常压-4.0 | 常压-10.0 | - | |
| 原料气/水汽 | 1-1.5:1 | - | - | ||
| 空速(h-1)汽液 | 1000-3000 1-6(液) | - | - | ||
| 净化度 | ppm | - | <0.5 | - | |
| 动态氯容量 | % | - | ≥25(气态) | - | |
| 吸氯容量 | wt% | ≥10 | |||
| 进料中H2S | ppm | ≤100 | - | - | |
| 出料中H2S | ppm | 0.1 | - | - | |
| 1000℃烧失量 | wt% | ≤7.0 | |||
| 水分(100度烘干至恒重) | % | - | - | ≤20 | |



沪公网安备 31011202005317号